Após um dia cheio de jogos, o Pirajuí coroou a brilhante campanha da fase inicial, quando não cedeu pontos em nenhuma partida com o título da etapa, ao bater a equipe do Cowboys de Presidente Prudente, a mais experiente.
Veja todos os resultados!
Grupo A
- Presidente Prudente
- Rio Preto
- Pirajuí
- Adamantina
Grupo B
- Bauru
- Junqueirópolis
- Garça
- Marília
Jogos e Resultados :
nº Jg
01º Pres. Prudente 38 x 00 Rio Preto
02º Bauru 22 x 00 Junqueirópolis
03º Pirajuí 28 x 00 Adamantina
04º Garça 05 x 12 Marília
05º Pres. Prudente 00 x 07 Pirajuí
06º Bauru 34 x 12 Garça
07º Rio Preto 00 x 22 Adamantina
08º Junqueirópolis 12 x 10 Marília
09º Pres. Prudente 24 x 07 Adamantina
10º Bauru 07 x 00 Marília
11º Rio Preto 00 x 30 Pirajuí
12º Junqueirópolis 12 x 07 Garça
Semi-Finais
nº Jg
13º Rio Preto 00 x 21 Marília
14º Garça 07 x 20 Adamantina
15º Pres. Prudente 05 x 00 Bauru
16º Junqueirópolis 00 x 25 Pirajuí
Finais
nº Jg
17º Rio Preto 00 x 36 Garça
18º Marília 21 x 00 Adamantina
19º Bauru 28 x 00 Junqueirópolis
20º Pres. Prudente 05 x 14 Pirajuí
Classificação Final
1º Pirajuí
2º Pres. Prudente
3º Bauru
4º Junqueirópolis
5º Marília
6º Adamantina
7º Garça
8º Rio Preto
Nenhum comentário:
Postar um comentário